| Data | Local | Horário | Jogos |
| 7/10/2011 Sexta-feira | Caruaru – SESI | 20:15 | Riacho Doce 5 x 1 Bonito |
| 20:45 | Gravatá 1 x 2 Santa Cruz do Capibaribe | ||
| 21:15 | Caruaru 3 x 2 Toritama | ||
| Petrolândia – Municipal | 20:15 | Jatobá 3 x 2 Manarí | |
| 20:45 | Petrolândia 3 x 3 Tacaratu | ||
| Sertânia – Municipal | 20:15 | Ibimirim 1 x 7 Arcoverde | |
| 20:45 | Sertânia 1 x 1 Venturosa | ||
| 11/10/2011 Terça-feira | Cupira – Municipal | 20:15 | Palmares 2 x 1 Bezerros |
| 20:45 | Cupira 2 x 1 Riacho das Almas | ||
| Garanhuns – Colégio C.M.A. | |||
| 20:45 | Garanhuns 2 x 2 Correntes | ||
| Serra Talhada – Municipal | 20:15 | Serra Talhada 2 x 2 Iguaraci | |
| 14/10/2011 Sexta-feira | Caruaru – SESI | 20:15 | Jataúba 1 x 4 Gravatá |
| 20:45 | Riacho Doce 4 x 7 Brejo da Madre de Deus | ||
| Serra Talhada – Municipal | 20:15 | Iguaraci 3 x 2 Floresta | |
| Sertânia – Municipal | 20:15 | Venturosa 2 x 0 Ibimirim | |
| 20:45 | Sertânia 2 x 5 Arcoverde | ||
| 18/10/2011 Sexta-feira | Bom Conselho – Municipal | 20:15 | São Bento do Una 4×5 Correntes |
| 20:45 | Bom Conselho 7×3 Águas Belas | ||
| Petrolândia – Municipal | 20:15 | Tacaratu 5×1 Jatobá | |
| 20:45 | Petrolândia 3×2 Manarí | ||
| Santa Cruz do Capibaribe – Pele Bronzeada | 20:15 | Brejo da Madre de Deus 8xo Bonito | |
| 20:45 | Santa Cruz do Capibaribe 3×1 Jataúba | ||
| 21/10/2011 Sexta-feira | Caruaru – SESC | 20:15 | Pão de Açúcar 0×4 Riacho das Almas |
| 20:45 | Bezerros 7×1 Ibirajuba | ||
| 21:15 | Caruaru 2×2 Toritama (jogo 02) | ||
| Petrolândia – Municipal | 20:15 | Manarí 0×1 Tacaratu (WxO) | |
| 20:45 | Petrolândia 2×1 Jatobá | ||
| Sertânia – Municipal | 20:15 | Arcoverde 5×3 Venturosa | |
| 20:45 | Sertânia 5×1 Ibimirim | ||
| 25/10/2011 Terça-feira | Cupira – Municipal | 20:15 | Ibirajuba 1x3Palmares |
| 20:45 | Cupira 2x 0Pão de Açúcar | ||
| Garanhuns – Colégio C.M.A. | 20:15 | Águas Belas2 x5 Bom Conselho | |
| 20:45 | Garanhuns 5×2 São Bento do Una | ||
| Serra Talhada – Municipal | 20:15 | Serra Talhada 4×3 Floresta |
SEGUNDA FASE
| Data | Local | Horário | Jogos | |
| 28/10/2011 Sexta-feira | Caruaru – SESC | 20:15 | Cupira 1x 5 Gravatá | |
| 20:45 | Palmares 5 x3 Toritama | |||
| 21:15 | Brejo da Madre de Deus 6×3 Sertânia | |||
| Garanhuns – Colégio C.M.A. | 20:15 | Bom Conselho 5 x2 Correntes | ||
| 20:45 | Garanhuns 1×0 Águas Belas | |||
| 04/11/2011 Sexta-feira | Arcoverde – SESC | 20:15 | Iguaraci 1×4 Petrolândia | |
| 20:45 | Tacaratu 4×2 Floresta | |||
| 21:15 | Arcoverde 4×4 Riacho Doce | |||
| Caruaru – SESC | 20:15 | S. Cruz do Capibaribe 1 x 1 Riacho das Almas | ||
| 20:45 | Caruaru 1 x 4 Bezerros |
TERCEIRA FASE
| Data | Local | Horário | Jogos |
| 08/11/2011 Terça-feira | Bom Conselho – AABB | 20:15 | Bom Conselho 4 x 3 Cupira |
| Garanhuns – C.M.A | 20:15 | Palmares 0 x 2 Petrolândia | |
| 20:45 | Tacaratu 4 x 5 Bezerros | ||
| 21:15 | Garanhuns 3 x 1 Arcoverde | ||
| 11/11/2011 Sexta-feira | Arcoverde – SESC | 20:15 | Riacho Doce 4 x 3 Tacaratu |
| 20:45 | Petrolândia 6 x 8 Brejo da Madre de Deus | ||
| 21:15 | Arcoverde 1 x 2 Gravatá | ||
| Caruaru – SESC | 20:15 | Santa Cruz do Capibaribe 4 x 4 Bom Conselho | |
| 15/11/2011 Terça-feira | Caruaru – SESC | 20:15 | Gravatá 4 x 2 Garanhuns |
| 20:45 | Riacho Doce 1 x 2 Bezerros | ||
| Santa Cruz do Capibaribe – Pele Bronzeada | 20:15 | Brejo da Madre de Deus 5 x 3 Palmares | |
| 20:45 | Santa Cruz do Capibaribe 4 x 1 Cupira |
SEMIFINAL
| Data | Local | Horário | Jogos |
| 18/11/2011 Sexta-feira | Caruaru – SESC | 20:15 | Gravatá 2 x 0 Santa Cruz do Capibaribe |
| 20:45 | Brejo da Madre de Deus 2 x 1 Bezerros |
FINAL
| Data | Local | Horário | Jogos |
| 22/11/2011 Terça-feira | Caruaru – SESC | 20:15 | Gravatá x Brejo da Madre de Deus |
| 25/11/2011 Sexta-feira | Caruaru – SESC | 20:15 | Santa Cruz do Capibaribe x Bezerros |
| 20:45 | Brejo da Madre de Deus x Gravatá |
| Sexta-feira | Bom Conselho – Municipal | 20:15 | São Bento do Una 4×5 Correntes |
| 20:45 | Bom Conselho 7×3 Águas Belas | ||
| Petrolândia – Municipal | 20:15 | Tacaratu 5×1 Jatobá | |
| 20:45 | Petrolândia 3×2 Manarí | ||
| Santa Cruz do Capibaribe – Pele Bronzeada | 20:15 | Brejo da Madre de Deus 8xo Bonito | |
| 20:45 | Santa Cruz do Capibaribe 3×1 Jataúba | ||
| 21/10/2011 Sexta-feira | Caruaru – SESC | 20:15 | Pão de Açúcar 0×4 Riacho das Almas |
| 20:45 | Bezerros 7×1 Ibirajuba | ||
| 21:15 | Caruaru 2×2 Toritama (jogo 02) | ||
| Petrolândia – Municipal | 20:15 | Manarí 0×1 Tacaratu (WxO) | |
| 20:45 | Petrolândia 2×1 Jatobá | ||
| Sertânia – Municipal | 20:15 | Arcoverde 5×3 Venturosa | |
| 20:45 | Sertânia 5×1 Ibimirim | ||
| 25/10/2011 Terça-feira | Cupira – Municipal | 20:15 | Ibirajuba 1x3Palmares |
| 20:45 | Cupira 2x 0Pão de Açúcar | ||
| Garanhuns – Colégio C.M.A. | 20:15 | Águas Belas2 x5 Bom Conselho | |
| 20:45 | Garanhuns 5×2 São Bento do Una | ||
| Serra Talhada – Municipal | 20:15 | Serra Talhada 4×3 Floresta |






